Daftar Harga Toren Air EXCEL Terbaru 2026
Daftar Harga Toren Air EXCEL Lengkap
1. Tangki Air EXCEL - Tipe Roto
- A. Classic Series: Tampilan ikonik dengan warna Biru dan Orange.
- B. Pop Series: Pilihan 5 warna cerah yang modern dan trendy.
- C. Crystal Series: Tampilan mewah dengan 5 corak kristal/batu alam yang eksklusif.
Daftar Harga & Spesifikasi Tipe Roto
| Kode Produk | Kapasitas | Tipe Tersedia | Harga |
|---|---|---|---|
| AL-300 | 250 Liter | Classic, Pop, Crystal | Rp1.030.000 |
| AL-550 | 550 Liter | Classic, Pop, Crystal | Rp1.760.000 |
| AL-600 | 550 Liter | Pop, Crystal | Rp1.970.000 |
| AL-700 | 700 Liter | Classic, Pop, Crystal | Rp1.970.000 |
| AL-800 | 800 Liter | Classic, Pop, Crystal | Rp2.270.000 |
| AL-1100 VB | 1050 Liter | Classic, Pop, Crystal | Rp2.720.000 |
| AL-1100 TG | 1050 Liter | Classic, Pop, Crystal | Rp2.920.000 |
| AL-1600 | 1600 Liter | Classic, Pop, Crystal | Rp3.910.000 |
| AL-2000 | 2000 Liter | Classic, Pop, Crystal | Rp5.200.000 |
| AL-3100 | 3000 Liter | Classic | Rp7.890.000 |
| AL-5700 | 5650 Liter | Classic | Rp13.990.000 |
| AL-11000 | 11000 Liter | Classic | Rp30.780.000 |
| AL-22500 | 22500 Liter | Classic | Rp62.640.000 |
Note: Khusus untuk Classic Series warna Orange, terdapat penyesuaian harga (silakan hubungi kami untuk konfirmasi).
Info Ukuran Dan Warna Tangki
Jika Anda ingin tahu spesifikasi atau ingin melihat katalog warna lengkapnya, langsung saja klik link di bawah ini:
2. Tangki Total Drain / Total Kuras
| Kode Produk | Kapasitas | Teknologi | Harga |
|---|---|---|---|
| AL.B-650TD | 650 Liter | Blow | Rp2.810.000 |
| AL.B-1150 TD | 1.100 Liter | Blow | Rp4.210.000 |
| AL-550 TD | 550 Liter | Roto | Rp3.240.000 |
| AL-1100 TD | 1.100 Liter | Roto | Rp4.650.000 |
| AL-2100 TD | 2.100 Liter | Roto | Rp8.210.000 |
Info Spesifikasi Lebih Lengkap
Jika Anda ingin mengetahui spesifikasi lebih lengkap silakan klik di sini.
3. Tangki Air Sehat
Tangki Air Sehat EXCEL diproduksi menggunakan teknologi Triple Construction (3 lapis) dengan proses Blow Moulding yang memberikan kekuatan ekstra pada dinding tangki. Keunggulan utamanya terletak pada lapisan perlindungan yang mampu menghambat pertumbuhan lumut dan bakteri, menjaga air tetap murni untuk kebutuhan sanitasi.
Tangki Excel menggunakan material bebas BPA sehingga lebih sehat untuk penyimpanan air. Produk ini juga diproduksi sesuai standar SNI dan JIS (Japan Industrial Standard) serta telah diuji menggunakan standar Jerman Zwick Roell, menjadikannya pilihan toren air yang terbukti 2x lebih kuat, 2x lebih sehat, dan banyak direkomendasikan saat membahas harga toren air berkualitas.
Tabel Harga Tangki Air Sehat (Blow Series)
| Kode Produk | Kapasitas | Teknologi | Harga |
|---|---|---|---|
| AL.B-300 | 250 Liter | Blow | Rp940.000 |
| AL.B-600 (P&S) | 500 Liter | Blow | Rp1.610.000 |
| AL.B-660 | 600 Liter | Blow | Rp1.610.000 |
| AL.B-700 | 700 Liter | Blow | Rp1.940.000 |
| AL.B-1200 (P&S) | 1.200 Liter | Blow | Rp2.870.000 |
| AL.B-1260 (P&S) | 1.000 Liter | Blow | Rp2.660.000 |
| AL.B-1260 | 1.200 Liter | Blow | Rp2.660.000 |
| AL.B-2000 | 2.000 Liter | Blow | Rp4.930.000 |
| AL.B-2060 (P&S) | 2.000 Liter | Blow | Rp4.930.000 |
Note: * Simbol (P&S) merujuk pada seri Palembang & Surabaya.
Untuk mengetahui spesifikasi lengkap silahkan klik di sini
4. Tangki Air Tanam/Pendam
| Kode Produk | Kapasitas | Harga Tipe K | Harga Tipe ST |
|---|---|---|---|
| AL-500 K | ST | 550 Liter | Rp2.160.000 | Rp2.870.000 |
| AL-1100 K | ST | 1.100 Liter | Rp3.890.000 | Rp4.970.000 |
| AL-2100 K | ST | 2.100 Liter | Rp7.350.000 | Rp10.480.000 |
| AL-2500 K | ST | 2.500 Liter | Rp9.750.000 | Rp14.040.000 |
Keterangan Kode:
- K : Memerlukan prosedur cor beton saat pemasangan untuk proteksi maksimal.
- ST : Dapat langsung ditanam ke dalam tanah .
Info selengkapnya tentang spesifikasi lengkap klik di sini.
5. Tangki Air Stainless Steel (AISI 304)
| Kode Produk | Kapasitas Estimasi | Harga |
|---|---|---|
| GS-700 | 600 Liter | Rp4.510.000 |
| GS-1000 | 800 Liter | Rp5.435.000 |
| GS-1500 | 1.100 Liter | Rp6.420.000 |
| GS-2000 | 1.100 Liter | Rp7.580.000 |
| GS-3000 | 2.300 Liter | Rp17.000.000 |
| GS-4000TK | 3.100 Liter | Rp19.750.000 |
| GS-5000TK | 4.000 Liter | Rp23.300.000 |
| GS-6000TK | 5.000 Liter | Rp32.102.000 |
Keterangan Kode:
- TK: Merujuk pada varian Tangki Stainless Tanpa Kaki.
Informasi spesifik lengkap: https://www.grahaexcel.com/category/tangki-air-stainless
6. Tangki Bioseptik
| Kode Produk | Kapasitas | Teknologi | Harga |
|---|---|---|---|
| EBT-100 | 1.000 Liter | Blow Moulding | Rp8.640.000 |
| EBT-150 | 1.500 Liter | Blow Moulding | Rp10.800.000 |
Informasi spesifik tentang Bioseptic Tank:
https://www.grahaexcel.com/product/tangki-bioseptic
Menentukan tandon air yang bagus merupakan langkah strategis dalam menjaga kualitas sanitasi hunian. Dengan standar keamanan material dan daya tahan yang teruji, Tangki Excel menjadi solusi andal untuk menjaga kemurnian air bersih bagi keluarga.
Dapatkan Toren Air Berkualitas hanya di GrahaExcel!
Jangan sampai salah investasi. Konsultasikan kebutuhan kapasitas dan lokasi pemasangan Anda dengan tim ahli kami untuk mendapatkan rekomendasi produk terbaik.
Tangki air Excel dirancang menggunakan material bebas BPA serta diproduksi dengan standar internasional sehingga aman digunakan untuk penyimpanan air bersih.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai harga tandon air, spesifikasi produk, maupun ketersediaan warna, silakan hubungi tim GrahaExcel melalui kontak berikut:
- Hotline: 021-6393394
- WhatsApp: 0813-9980-8057
- Instagram: @grahaexcel & @grahaexcel.id
Tim GrahaExcel siap membantu memberikan informasi produk serta rekomendasi tangki air yang sesuai dengan kebutuhan Anda.